DU=/opt/topspin/data/msci/nmr, USER=nmr, NAME=Feb08-2022, EXPNO=51, PROCNO=1
F1=240.669ppm, F2=-20.703ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      2190.0    20713.086     205.7254        17.37
     2      4949.0    16281.567     161.7109         0.88
     3      9275.7     9331.981      92.6866         2.89
     4      9811.8     8470.929      84.1345         0.59
     5      9836.9     8430.585      83.7338         0.71
     6      9841.6     8423.034      83.6588         0.81
     7      9846.2     8415.724      83.5862         0.65
     8     10750.9     6962.624      69.1538         0.51
     9     10761.0     6946.364      68.9923         1.72
    10     10774.6     6924.556      68.7757         0.48
    11     10798.3     6886.528      68.3980         0.38
    12     11270.8     6127.548      60.8597        10.81
    13     11657.9     5505.739      54.6838         3.53
    14     13097.2     3194.023      31.7235        10.66
    15     13229.8     2980.997      29.6077         1.76
    16     13241.8     2961.666      29.4157         4.83
    17     13253.9     2942.325      29.2236         9.26
    18     13265.9     2922.963      29.0313        10.75
    19     13278.0     2903.632      28.8393         9.11
    20     13290.0     2884.271      28.6470         4.68
    21     13302.0     2865.000      28.4556         1.68
    22     13518.7     2516.959      24.9988        11.00
    23     13976.5     1781.609      17.6952         9.09
